Medida da energia do ICS PMIC dos circuitos integrados de MCP3909T-I/SS
Especificações
Descrição:
IC PÕE METERING-1 A FASE 24SSOP
Número da peça:
MCP3909T-I/SS
Fabricante:
Tecnologia do microchip
Categoria:
PMIC - Medida da energia
Família:
PMIC - Medida da energia
Introdução
Especificações de MCP3909T-I/SS
Estado da parte | Ativo |
---|---|
Impedância entrada | kOhm 390 |
Erro de medida | 0,1% |
Tensão - elevação do I/O | 2.4V |
Tensão - ponto baixo do I/O | 0.85V |
Atual - fonte | 2.3mA |
Tensão - fonte | 4,5 V ~ 5,5 V |
Tipo do medidor | Fase monofásica |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C |
Montando o tipo | Montagem de superfície |
Pacote/caso | 24-SSOP (0,209", largura de 5.30mm) |
Pacote do dispositivo do fornecedor | 24-SSOP |
Expedição | UPS/EMS/DHL/FedEx expresso. |
Circunstância | Fábrica original nova. |
Empacotamento de MCP3909T-I/SS
Detecção
Envie o RFQ
Resíduos:
MOQ:
Negotiable