Medida da energia do ICS PMIC dos circuitos integrados 78M6610+PSU/C01
Especificações
Descrição:
MEDIDA 16TSSOP DA ENERGIA DE IC
Número da peça:
78M6610+PSU/C01
Fabricante:
Maxim Integrated
Categoria:
PMIC - Medida da energia
Família:
PMIC - Medida da energia
Introdução
Especificações 78M6610+PSU/C01
Estado da parte | Ativo |
---|---|
Impedância entrada | kOhm 30 ~ kOhm 90 |
Erro de medida | - |
Tensão - elevação do I/O | 0.6V, 2V |
Tensão - ponto baixo do I/O | 0.5V, 0.8V |
Atual - fonte | 8.1mA |
Tensão - fonte | 3 V ~ 3,6 V |
Tipo do medidor | Fase monofásica |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C |
Montando o tipo | Montagem de superfície |
Pacote/caso | 16-TSSOP (0,173", largura de 4.40mm) |
Pacote do dispositivo do fornecedor | 16-TSSOP |
Expedição | UPS/EMS/DHL/FedEx expresso. |
Circunstância | Fábrica original nova. |
Empacotamento 78M6610+PSU/C01
Detecção
Envie o RFQ
Resíduos:
MOQ:
Negotiable