Detalhes do produto:
|
Número da peça: | ADE7752BARWZ | Fabricante: | Analog Devices Inc. |
---|---|---|---|
Descrição: | ENERGIA DE IC QUE MEDE 3PHASE 24SOIC | Categoria: | PMIC - Medida da energia |
Família: | PMIC - Medida da energia |
Estado da parte | Obsoleto |
---|---|
Impedância entrada | kOhm 590 |
Erro de medida | 0,1% |
Tensão - elevação do I/O | 2.4V |
Tensão - ponto baixo do I/O | 0.8V |
Atual - fonte | 8.5mA |
Tensão - fonte | 4,75 V ~ 5,25 V |
Tipo do medidor | Fase 3 |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C |
Montando o tipo | Montagem de superfície |
Pacote/caso | 24-SOIC (0,295", largura de 7.50mm) |
Pacote do dispositivo do fornecedor | 24-SOIC |
Expedição | UPS/EMS/DHL/FedEx expresso. |
Circunstância | Fábrica original nova. |
Pessoa de Contato: Darek
Telefone: +8615017926135