Detalhes do produto:
|
Número da peça: | UPL1V471M1012 | Tensão avaliado (V.DC): | 35 |
---|---|---|---|
Capacidade (F): | 470 | Tamanho D x litro do caso (milímetros): | 10*12 |
Corrente do escapamento (A): | 3290 | tanδ (P/Q): | 0,12 |
ESR ( C 100KHz do mΩ max./20 ~ 300KHz): | 24 | Atributo: | CAPACITORES CONTÍNUOS |
Realçar: | Capacitor da máquina de solda elétrica,capacitor de 470uf 35v,capacitor de 35V 470UF |
Capacitores contínuos UPL1V471M1012 125℃ do filtro do inversor do capacitor da máquina de solda 35V470UF elétrica
Artigos | Características |
Fabricante | UNICON |
Variação da temperatura de funcionamento | -55 + 125℃ |
Escala avaliado da tensão | 35V |
Escala nominal da capacidade | 470UF |
Tamanho | 10mm*12mm |
Tolerância da capacidade | ±20% (120Hz, 20℃) |
Tensão de pico | Tensão avaliado x 1,15 |
Fator de dissipação (δ bronzeado) | 0,12 ou menos, inferior ou igual ao valor especificado 20 no C, 120 hertz |
Resistência | As seguintes especificações estarão satisfeitas quando os capacitores estão restaurados a 20℃ depois que a tensão avaliado está aplicada por 2.000 horas em 125℃ |
Teste diagonal da umidade | As seguintes especificações serão satisfeitas quando os capacitores são restaurados a 20℃ após ter sujeitado o em 60℃, RH de 90 a de 95% por 1.000 horas. |
Teste da tensão de pico | Os capacitores serão sujeitados a 1.000 ciclos cada carga consistindo com a tensão de pico especificada em 105℃ para 30 segundos através de um resistor protetor (R=1KΩ) e descarga por 5 minutos 30 segundos |
Marcação | Cópia branca na luva preta |
Taxa de falhas | 0,5% por 1.000 horas máximo (nível de confiança 60% em 105℃) |
Em caso de toda a dúvida levanta-se, medem-se o escapamento atual após a tensão aplicada por 120 minutos em 105℃.
Adicione as peças ao formulário do RFQ | Submeta o RFQ | Nós respondemos dentro de 24 horas |
Você confirma a ordem | Pagamento | Navio para fora sua ordem |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Darek
Telefone: +8615017926135